Цены
Тарифы — Квартиры, комнаты, доли в праве общей долевой собственности на квартиры/комнаты
Стоимость услуг по составлению Краткого заключения о рыночной стоимости:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 2-3 раб. дня | 1 раб. день |
---|---|---|
Комнаты и типовые 1-2-3 комнатные квартиры общей площадью до 120,0 кв.м | от 2 400 | от 3 000 |
Доли в праве общей долевой собственности на квартиры/комнаты | от 2 600 | от 3 200 |
Многокомнатные квартиры (от 4 комнат) общей площадью от 120,0 кв.м | от 3 300 | от 3 900 |
Элитные квартиры | от 6 000 | от 7 200 |
Стоимость услуг по составлению Отчета об оценке рыночной стоимости объекта:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 2-3 раб. дня | 1 раб. день |
---|---|---|
Комнаты и типовые 1-2-3 комнатные квартиры общей площадью до 120,0 кв.м | от 4 000 | от 5 000 |
Доли в праве общей долевой собственности на квартиры/комнаты | от 4 300 | от 5 300 |
Многокомнатные квартиры (от 4 комнат) общей площадью от 120,0 кв.м | от 5 500 | от 6 500 |
Элитные квартиры | от 10 000 | от 12 000 |
Тарифы — Загородные домовладения и земельные участки
Стоимость услуг по составлению Краткого заключения о рыночной стоимости:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 3-4 раб. дня | 2 раб. дня |
---|---|---|
Не застроенные земельные участки (разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) площадью до 20 соток | от 4 500 | от 5 800 |
Не застроенные земельные участки (разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) площадью свыше 20 соток | Договорная | |
Домовладения (общая площадь дома до 150 кв.м; площадь земельного участка до 20 соток, разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) | от 7 200 | от 9 300 |
Домовладения (общая площадь дома более 150 кв.м; площадь земельного участка более 20 соток, разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) | Договорная |
Стоимость услуг по составлению Отчета об оценке рыночной стоимости объекта:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 3-4 раб. дня | 2 раб. дня |
---|---|---|
Не застроенные земельные участки (разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) площадью до 20 соток | от 7 500 | от 9 700 |
Не застроенные земельные участки (разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) площадью свыше 20 соток | Договорная | |
Домовладения (общая площадь дома до 150 кв.м; площадь земельного участка до 20 соток, разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) | от 12 000 | от 15 500 |
Домовладения (общая площадь дома более 150 кв.м; площадь земельного участка более 20 соток, разрешенное использование: СНТ, ДНП, ЛПХ, КФХ, ИЖС) | Договорная |
Тарифы – Нежилые помещения
Стоимость услуг по составлению Краткого заключения о рыночной стоимости:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 3-4 раб. дня | 2 раб. дня |
---|---|---|
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью до 200,0 кв.м | 10 200 | 13 200 |
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью 200,0 – 500,0 кв.м | 11 400 | 14 800 |
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью 500,0 – 1000,0 кв.м | 12 600 | 16 400 |
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью свыше 1000,0 кв.м | Договорная | |
Нежилые помещения с несколькими функциональными назначениями | Договорная |
Стоимость услуг по составлению Отчета об оценке рыночной стоимости объекта:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 3-4 раб. дня | 2 раб. дня |
---|---|---|
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью до 200,0 кв.м | 17 000 | 22 000 |
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью 200,0 – 500,0 кв.м | 19 000 | 24 700 |
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью 500,0 – 1000,0 кв.м | 21 000 | 27 300 |
Нежилые помещения с одним функциональным назначением общей площадью свыше 1000,0 кв.м | Договорная | |
Нежилые помещения с несколькими функциональными назначениями | Договорная |
Тарифы – Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельными участками, а также комплексы нежилых зданий
Стоимость услуг по составлению Краткого заключения о рыночной стоимости:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 5 раб. дней | 2,5 раб. дня |
---|---|---|
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью до 1000,0 кв.м | 18 000 | 23 400 |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью 1000,0-5000,0 кв.м | 21 000 | 27 300 |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью 5000,0-10 000,0 кв.м | 24 000 | 31 200 |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью свыше 10 000,0 кв.м | Договорная | |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с несколькими функциональными назначениями | Договорная | |
Комплекс нежилых зданий совместно с земельным участком | Договорная |
Стоимость услуг по составлению Отчета об оценке рыночной стоимости объекта:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 5 раб. дней | 3 раб. дня |
---|---|---|
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью до 1000,0 кв.м | 30 000 | 39 400 |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью 1000,0-5000,0 кв.м | 35 000 | 45 000 |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью 5000,0-10 000,0 кв.м | 40 000 | 52 000 |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с одним функциональным назначением общей площадью свыше 10 000,0 кв.м | Договорная | |
Отдельно стоящие нежилые здания совместно с земельным участком с несколькими функциональными назначениями | Договорная | |
Комплекс нежилых зданий совместно с земельным участком | Договорная |
Тарифы – Не застроенные земельные участки
Стоимость услуг по составлению Краткого заключения о рыночной стоимости:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 5-6 раб. дней | 3 раб. дня |
---|---|---|
Не застроенные земельные участки под общественно-деловую застройку площадью до 1,0 га | от 24 000 | от 31 000 |
Не застроенные земельные участки под многоэтажную жилую застройку площадью до 1,0 га | от 30 000 | от 39 000 |
Не застроенные земельные участки под общественно-деловую или многоэтажную жилую застройку площадью свыше 1,0 га | Договорная |
Стоимость услуг по составлению Отчета об оценке рыночной стоимости объекта:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 5-6 раб. дней | 3 раб. дня |
---|---|---|
Не застроенные земельные участки под общественно-деловую застройку площадью до 1,0 га | от 40 000 | от 52 000 |
Не застроенные земельные участки под многоэтажную жилую застройку площадью до 1,0 га | от 50 000 | от 65 000 |
Не застроенные земельные участки под общественно-деловую или многоэтажную жилую застройку площадью свыше 1,0 га | Договорная |
Тарифы – Машины и оборудование
Стоимость услуг по составлению Краткого заключения о рыночной стоимости:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 2-3 раб. дней | 1,5 раб. дня |
---|---|---|
Легковые автомобили | 1 800 | 2 300 |
Прицепы к легковым автомобилям, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы, скутера, моторные лодки, катера, мотосани, гидроциклы | 2 400 | 3 100 |
Микроавтобусы | 3 000 | 3 900 |
Грузовые автомобили, автобусы, седельные тягачи, прицепы | 3 600 | 4 700 |
Специальные и специализированные ТС (самосвалы, цистерны и фургоны), спецтехника (дорожная, строительная, коммунальная) | 6 000 | 7 800 |
Оборудование различного назначения | Договорная |
Стоимость услуг по составлению Отчета об оценке рыночной стоимости объекта:
Стоимость услуг по типам объектов, руб. / сроки исполнения | 2-3 раб. дней | 1,5 раб. дня |
---|---|---|
Легковые автомобили | 3 000 | 3 900 |
Прицепы к легковым автомобилям, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы, скутера, моторные лодки, катера, мотосани, гидроциклы | 4 000 | 5 200 |
Микроавтобусы | 5 000 | 6 500 |
Грузовые автомобили, автобусы, седельные тягачи, прицепы | 6 000 | 7 800 |
Специальные и специализированные ТС (самосвалы, цистерны и фургоны), спецтехника (дорожная, строительная, коммунальная) | 10 000 | 13 000 |
Оборудование различного назначения | Договорная |
Выезд специалиста на осмотр в пределах КАД (кроме удаленных районов): Бесплатно.
Выезд специалиста на осмотр за пределами КАД и в удаленные районы СПб: 1000 руб. + 50 руб./км. от КАД.